2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İtibariyle Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Müfredat Bilgisi
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Öğretim Programı Müfredatı 2025-2026
▼
1. Sınıf / I. Yarıyıl (Güz Dönemi)
| Kod | Ders Adı | T | U | Ders Saati (T+U) | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BGT24101 | Siber Güvenlik Temelleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| BGT24103 | Algoritma ve Programlama Temelleri | 2 | 1 | 3 | 4 |
| BGT24105 | Bilgisayar Donanımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| BGT24107 | Bilişim Teknolojileri | 1 | 1 | 2 | 3 |
| BGT24109 | Matematik | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ING101 | İngilizce I | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BGT24ÜSD01 | Üniversite Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | 3 |
| FSM24OSDA01 | Ortak Seçmeli Ders (A Grubu) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| FSM24OSDB01 | Ortak Seçmeli Ders (B Grubu) | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Toplam | 19 | 30 | |||
▶
1. Sınıf / II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
| Kod | Ders Adı | T | U | Ders Saati (T+U) | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BGT24102 | Bilgisayar Ağları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| BGT24104 | Programlamaya Giriş | 1 | 2 | 3 | 5 |
| BGT24106 | Siber Saldırı ve Savunma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| BGT24108 | Veri Yapıları | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ING102 | İngilizce II | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BGT24ÜSD02 | Üniversite Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | 3 |
| FSM24OSDA02 | Ortak Seçmeli Ders (A Grubu) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| FSM24OSDB02 | Ortak Seçmeli Ders (B Grubu) | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Toplam | 18 | 30 | |||
▶
2. Sınıf / III. Yarıyıl (Güz Dönemi)
| Kod | Ders Adı | T | U | Ders Saati (T+U) | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BGT24201 | Nesne Tabanlı Programlama – I | 2 | 2 | 4 | 6 |
| BGT24203 | İşletim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| BGT24205 | Veritabanı Yönetim Sistemleri | 1 | 2 | 3 | 5 |
| BGT24207 | Sunucu Güvenliği Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| BGT24ÜSD03 | Üniversite Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BGT24ÜSD04 | Üniversite Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | 3 |
| FSM24OSDA03 | Ortak Seçmeli Ders (A Grubu) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | 19 | 29 | |||
▶
2. Sınıf / IV. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
| Kod | Ders Adı | T | U | Ders Saati (T+U) | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BGT24202 | Nesne Tabanlı Programlama – II | 2 | 2 | 4 | 6 |
| BGT24204 | Bilgi ve Ağ Güvenliği Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| BGT24206 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi Yönlendirilmiş Proje | 1 | 3 | 4 | 5 |
| STJ24001 | Mesleki Kurumsal Staj | 0 | 0 | 0 | 8 |
| BGT24ÜSD05 | Üniversite Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BGT24ÜSD06 | Üniversite Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | 3 |
| FSM24OSDA04 | Ortak Seçmeli Ders (A Grubu) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | 17 | 31 | |||
▶
Üniversite Seçmeli Dersler
| Kod | Ders Adı | T | U | Ders Saati (T+U) | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BGT24001 | Güvenlik Ürünleri Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BGT24002 | Bilişim Hukuku ve Etiği | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BGT24003 | Son Kullanıcı Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BGT24004 | Kriptoloji | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BGT24005 | Mobil Sistem Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BGT24006 | Girişimcilik ve İnovasyon | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BGT24007 | Bulut Bilişim Sistemleri | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BGT24008 | Sistem Analizi ve Tasarımı | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BGT24009 | Genel Ekonomi | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BGT24010 | İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BGT24011 | Sosyal Medya ve İçerik Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BGT24012 | Dijital İletişim ve Yeni Medya | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BGT24013 | Dijital Okur Yazarlık | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BGT24014 | Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BGT24015 | Yapay Zekâ Tekniği ve Uygulamaları | 1 | 1 | 2 | 3 |